医药级高纯纳米蒙脱石
发布时间:2017/06/27
我公司生产的高纯纳米蒙脱石严格按照GMP标准中原料药品生产规定进行生产,所得产品优于行业标准。具有高纯度、高比表面积、分散粒度小的特点,超强吸附性。是天然环保绿色安全产品。
医药级蒙脱石质量指标
项目 Item |
质量指标 Quality Index | 质量要求 Quality Requirements | |
SD3003—1 | WSI—(X—165)—2004Z | ||
SiO2 (%) | ≥55.00% | ≥50.00% | |
AL2O3 (%) | ≥15% | ≥10.00% | |
水分散细度(45μm通过率) Water Dispersion Fineness(45 Microns Pass Rate) |
≥99.0% | ≥99.0% | |
水中溶解物 Insoluble Substances In Water (%) | ≤0.40 | ≤0.50 | |
重金属含量Heavy Metal Content (㎎/㎏) | ≤8.0 | ≤10.0 | |
As (㎎/㎏) | ≤2.0 | ≤2.0 | |
吸附力 Adsorption (g/g) | 0.4—0.5 | 0.3—0.5 | |
干燥失重 Loss On Drying (%) | ≤10.0 | ≤10.0 | |
pH值 | 6.5—8.0 | 5.0—9.0 | |
膨胀度 Swelling Capacity (ml/g) | ≥4 | ≥4 | |
氯离子 Chloridion | 不得检出Not Detectable | 不得检出Not Detectable | |
碳酸盐 Carbonas | 不得检出Not Detectable | 不得检出Not Detectable | |
微生物限度 Microbe |
细菌总数Total Bacterial Count | <100个/g | ≤100个/g |
霉菌、酵母菌数 Fungal Yeast Count |
<20个/g | ≤20个/g | |
大肠菌群数Total Coliforms | <100个/g | ≤100个/g |